Light Star |
Art. G120 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | 100% Polyester | ||
| Füllung: | GHF Spiralhohlfaser | ||
| Maß: | 220 x 80 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | 1000 g | ||
| Temperatur: | -7°C 7°C 11°C 27°C | ||
| Kompressions-Packsack | |||
![]() |
|||
Himalaya |
Art. G140 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | 100% Polyester | ||
| Füllung: | GHF Spiralhohlfaser | ||
| Maß: | 230 x 82 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | 1600 g | ||
| Temperatur: | -18°C -9°C -2°C 26°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions-Packsack | |||
![]() |
|||
Himalaya Army |
Art. G145 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | 100% Polyester | ||
| Füllung: | GHF Spiralhohlfaser | ||
| Maß: | 230 x 82 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | 1600 g | ||
| Temperatur: | -18°C -9°C -2°C 26°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions-Packsack | |||
![]() |
|||
Mikro Kosmos |
Art. G210 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Leichtgewicht Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Leichtgewicht Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Highloft Polyester Faser | ||
| Maß: | 220 x 78 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 520 g | ||
| Temperatur: | -6°C 12°C 15°C 27°C | ||
| Kompressions-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() ![]() |
|||
Space Comfort |
Art. G221XXL | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | 100% Polyester | ||
| Füllung: | Invista Thermolite Quallofil | ||
| Maß: | 240 x 100 x 100 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1700 g | ||
| Temperatur: | -10°C 2°C 6°C 25°C | ||
| Kompressions-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Super Wing Evolution |
Art. G253L | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Gänsedaunen 640 Cuin | ||
| Maß: | 230 x 84 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1300 g | ||
| Temperatur: | -30°C -11°C -5°C 25°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Super Wing Evolution |
Art. G253XL | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Gänsedaunen 640 Cuin | ||
| Maß: | 237 x 84 x 58 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1360 g | ||
| Temperatur: | -30°C -11°C -5°C 25°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Star of Comfort |
Art. G254XXL | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Gänsedaunen 640 Cuin | ||
| Maß: | 240 x 85 x 60 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1500 g | ||
| Temperatur: | -20°C -9°C -4°C 27°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Zwei Zweiweg Reißverschlüsse | |||
| Kompressions to Pillow-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Mountain Dream |
Art. 791M | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Invista Thermolite Quallofil | ||
| Maß: | 220 x 80 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1500 g | ||
| Temperatur: | -14°C -7°C -2°C 27°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions to Pillow-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Mountain Dream |
Art. G791 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Invista Thermolite Quallofil | ||
| Maß: | 235 x 85 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1680 g | ||
| Temperatur: | -14°C -7°C -2°C 27°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions to Pillow-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Mountain Dream |
Art. G791XL | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Invista Thermolite Quallofil | ||
| Maß: | 235 x 85 x 58 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 1680 g | ||
| Temperatur: | -14°C -7°C -2°C 27°C | ||
| Wärmekragen | |||
| Kompressions to Pillow-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
Body Sack |
Art. G810 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Pertex Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Gänsedaunen 640 Cuin | ||
| Maß: | 150 x 60 x 52 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 650 g | ||
| Temperatur: | umgerechnet -10°C bessere Isolation | ||
| Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
On my Way |
Art. G820 | ![]() |
![]() |
| Außenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Innenstoff: | Tactel Ripstop 100% Polyamid | ||
| Füllung: | Gänsedaunen 640 Cuin | ||
| Maß: | 230 x 80 x 55 cm | ||
| Gewicht ca.: | ca 880 g | ||
| Temperatur: | -12°C -5°C 0°C 25°C | ||
| Kompressions-Packsack | |||
| Aufbewahrungssack | |||
![]() |
|||
































